中小企業景況調査報告
2025年4月~6月期 | 商工会地域の景況感は全業種でマイナス水準。 小売業は特に厳しい状況 来期、マイナス水準ながら、全業種で改善の見込 |
令和6年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和5年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和4年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和3年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和2年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和元年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成30年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成29年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成28年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成27年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階 TEL:059-225-3161 FAX:059-225-2349