中小企業景況調査報告
2024年7月~9月期 | 商工会地域の7~9月期の業況感は、小売りで改善するも、製造業、建設業、サービス業で悪化 来期、製造業、サービス業で改善見通しも、すべての業種でマイナス水準が続く見通し |
2024年4月~6月期 | 商工会地域の景況感は全業種で改善するもマイナス圏は脱せず。 特に小売業は厳しい状況 来期、製造業、小売業、サービス業は改善見通し、建設業は悪化見通し |
令和5年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和4年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和3年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和2年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
令和元年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成30年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成29年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成28年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
平成27年度 | 4月~6月期 | 7月~9月期 | 10月~12月期 | 1~3月期 |
〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891番地 三重県合同ビル6階 TEL:059-225-3161 FAX:059-225-2349